| 번호 | 대분류 | 소분류 | 제목 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 789 | 인사/총무/회계 | 부서장 업무추진비성 경비 사용내역 |
|
2025-02-28 | 402 | |
| 788 | 인사/총무/회계 | 임원(기관장 제외) 업무추진비성 경비 사용내역 |
|
2025-02-28 | 408 | |
| 787 | 홍보/대외협력 | 국제회의 참여 및 역할 | 2025-02-28 | 405 | ||
| 786 | 홍보/대외협력 | 해외 협력사업 현황 | 2025-02-28 | 416 | ||
| 785 | 홍보/대외협력 | 해외기관 MOU 체결 현황 | 2025-02-28 | 421 | ||
| 784 | 홍보/대외협력 | 광고비 집행현황 | 2025-02-28 | 425 | ||
| 783 | 홍보/대외협력 | 홍보용품 제작 현황 | 2025-02-28 | 385 | ||
| 782 | 홍보/대외협력 | 홍보자료 현황 | 2025-02-28 | 413 | ||
| 781 | 홍보/대외협력 | 각종 공모전 개최현황 | 2025-02-28 | 374 | ||
| 780 | 홍보/대외협력 | 정기간행물 등록현황 | 2025-02-28 | 396 |
본 게시물은 “공공누리” 제 3유형
[출처표시+변경금지]조건에 따라 이용이 가능합니다.