| 번호 | 대분류 | 소분류 | 제목 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 889 | 인사/총무/회계 | 부서장 업무추진비성 경비 사용내역 | 2026-02-05 | 543 | ||
| 888 | 인사/총무/회계 | 임원(기관장 제외) 업무추진비성 경비 사용내역 | 2026-02-05 | 555 | ||
| 887 | 홍보/대외협력 | 국제회의 참여 및 역할 | 2026-02-05 | 541 | ||
| 886 | 홍보/대외협력 | 해외 협력사업 현황 | 2026-02-05 | 544 | ||
| 885 | 홍보/대외협력 | 해외기관 MOU 체결 현황 | 2026-02-05 | 551 | ||
| 884 | 홍보/대외협력 | 광고비 집행현황 | 2026-02-05 | 527 | ||
| 883 | 홍보/대외협력 | 홍보용품 제작 현황 | 2026-02-05 | 532 | ||
| 882 | 홍보/대외협력 | 홍보자료 현황 | 2026-02-05 | 520 | ||
| 881 | 홍보/대외협력 | 각종 공모전 개최현황 | 2026-02-05 | 499 | ||
| 880 | 홍보/대외협력 | 정기간행물 등록현황 | 2026-02-05 | 504 |
본 게시물은 “공공누리” 제 3유형
[출처표시+변경금지]조건에 따라 이용이 가능합니다.